Mỡ chịu nhiệt Mobil UNIREX N2
Mỡ Mobil, Việt Nam
Mô tả sản phẩm Mobil Unirex N2
Mỡ chịu nhiệt UNIREX N2 là mỡ công nghiệp phức hợp Lithium chất lượng cao thích hợp cho hoạt động ở nhiệt độ cao trong vòng bi con lăn. Những loại mỡ đa năng này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp và đặc biệt được khuyên dùng để bôi trơn động cơ điện.
Mỡ UNIREX N không được thiết kế để sử dụng trong điều kiện áp suất cực cao, nơi cần có thêm đặc tính chống hàn.
UNIREX N 2 đáp ứng yêu cầu của Mỡ bôi trơn DIN 51825 – K2N – 20L và ISO L-XBDHA 2.
Tính năng và lợi ích
Mỡ Unirex N thể hiện hiệu suất tuyệt vời ở nhiệt độ cao và thấp, khả năng chống nước và ăn mòn cũng như tuổi thọ lâu dài trong nhiều ứng dụng vòng bi.
Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
Hiệu suất nhiệt độ cao tuyệt vời | Chất làm đặc phức hợp lithium chống lại hiện tượng mềm / chảy ra khỏi vòng bi ở nhiệt độ lên tới 190°C |
Tuổi thọ dầu mỡ vượt trội | Các thử nghiệm giàn trục ổ trục trong phòng thí nghiệm cho thấy hiệu suất bôi trơn liên tục vượt trội ở nhiệt độ ổ trục lên tới 140°C |
Đặc tính nhiệt độ thấp rất tốt | Yêu cầu năng lượng khởi động thấp ở nhiệt độ xuống ít nhất -20°C. Đáp ứng yêu cầu mô-men xoắn ở nhiệt độ thấp DIN 51825 ở -20°C |
Độ ổn định cơ học tuyệt vời | Thể hiện khả năng chống làm mềm tuyệt vời do gia công cơ học |
Khả năng chống nước và ăn mòn tuyệt vời | Chống nước rửa trôi và bảo vệ vòng bi chống ăn mòn |
Hiệu suất tuyệt vời trong các ứng dụng tốc độ cao | Đặc tính phân kênh mang lại hiệu suất tuyệt vời trong vòng bi rãnh sâu tốc độ cao. Unirex N3 được khuyến nghị khi DmN (đường kính vòng bi trung bình X vòng/phút) vượt quá 360.000 |
Các ứng dụng
UNIREX N 2 được khuyên dùng để bôi trơn động cơ điện. Nó phù hợp với động cơ cách điện loại A, B và F của NEMA (Hiệp hội các nhà sản xuất điện quốc gia).
Hầu hết việc sử dụng UNIREX N đều liên quan đến các phương pháp ứng dụng thủ công. Mặc dù UNIREX N 2 phù hợp để sử dụng trong các hệ thống tập trung tự động, nhưng thiết bị được cung cấp bởi các hệ thống này thường không yêu cầu các đặc tính có tuổi thọ cao của UNIREX N, vì một trong những chức năng của hệ thống tự động là bổ sung chất bôi trơn trong khoảng thời gian tương đối ngắn.
Tiêu chuẩn kĩ thuật
Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt qua yêu cầu của: | 2 | 3 |
DIN 51825:2004-06 – K 2 N -20 L | X | |
DIN 51825:2004-06 – K 3 N -20 L | X | |
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 2 | X | |
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 3 | X |
Thông số kỹ thuật
Đặc tính | 2 | 3 |
Cấp | NLGI 2 | NLGI 3 |
Loại chất làm đặc | Phức hợp lithium | Phức hợp lithium |
Màu sắc, hình ảnh | Màu xanh lá | Màu xanh lá |
Điểm nhỏ giọt, °C, ASTM D2265 | 210 | 210 |
Tách dầu, 30 h @ 100 C, % khối lượng, ASTM D6184 | 1,5 | 0,6 |
Độ xuyên thấu, 100 KX, 0,1 mm, ASTM D217 | 25 | 30 |
Độ xuyên thấu, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 | 280 | 235 |
Thử nghiệm rỉ sét Emcor của SKF, Nước cất, ASTM D6138 | 0, 1 | 0, 1 |
Độ nhớt @ 100 C, Dầu gốc, mm2/s, ASTM D445 | 12.2 | 12.2 |
Độ nhớt @ 40 C, Dầu gốc, mm2/s, ASTM D445 | 115 | 115 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 95 | 95 |
Nước rửa trôi, thất thoát @ 79 C, wt%, ASTM D1264 | 3,7 | 3,5 |
Tài liệu tham khảo: https://www.exxonmobil.com/en/grease/unirex-n-series/pds-vn
Sản phẩm được cung cấp bởi:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP AMT
Địa chỉ: Số 09 ngõ 323/17 TDP Đình, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0984 481 201
Email: duytungth92@gmail.com
Website: https://daunhonamt.com/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.